РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2 (БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ РАМЫ) — 800*1100 «ГРАФИТ»
4.414 ₽
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2 (БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ РАМЫ) — 800*1100 «КУБА — ГРАФИТ»
МОДЕЛЬ УНИ2 (UNI 2) ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ТКАНЬ КУБА «ГРАФИТ»
Установка без сверления — ДА
Состав ткани — 100% P
Максимальный размер по высоте — 200 см.
Максимальный размер по ширине — 130 см.
Направленность рисунка — По ширине и высоте
Толщина ткани — 0,38 мм.
Производство — JM Германия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗАМЕР >>> |
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ: | Рулонные шторы >>> |
РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ | ИЗГОТОВИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ! |
СКИДКА: | 3 изделия и более - 10% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- Все цены на услуги указаны по Москве. Все что далее 10 км от МКАД просчитывается отдельно!!!
- УСТАНОВКА ПО МОСКВЕ : От 600 р. за изделие. Минимальная стоимость (один адрес) — 1500 рублей.
- СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Стандартные цвета 5 рабочих дней. Фотопечать до 10 рабочих дней.
- ДОСТАВКА: По Москве (внутри МКАД) 1000 рублей. При удаленности более 10 км от МКАД, обговаривается отдельно
Описание
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПВХ ОКНА
Цвет фурнитуры и расположение управления уточняет менеджер после оформления заказа при обратном звонке. Так же вы можете указать индивидуальные параметры при оформлении заказа (под адресом во время оформления будет дополнительное поле) . Изготовим по вашим размерам. Стоимость изделия с индивидуальным размером рассчитываться с округлением стоимости в большую сторону (если ваш размер 570мм то расчет идет как 600 мм по прайсу). Цены таблицей всегда актуальны ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ >>>
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ «0»
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2366 | 2546 | 2726 | 2906 | 3100 | 3280 | 3460 | 3639 | 3819 | 3999 |
0,6 | 2471 | 2666 | 2846 | 3025 | 3205 | 3385 | 3579 | 3759 | 3939 | 4119 |
0,7 | 2591 | 2771 | 2950 | 3145 | 3325 | 3505 | 3684 | 3879 | 4059 | 4238 |
0,8 | 2696 | 2876 | 3070 | 3250 | 3430 | 3624 | 3804 | 3999 | 4179 | 4373 |
0,9 | 2801 | 2980 | 3175 | 3370 | 3550 | 3744 | 3924 | 4119 | 4298 | 4493 |
1,0 | 2906 | 3100 | 3280 | 3475 | 3669 | 3849 | 4044 | 4238 | 4418 | 4613 |
1,1 | 3010 | 3205 | 3400 | 3594 | 3774 | 3969 | 4164 | 4358 | 4538 | 4733 |
1,2 | 3115 | 3310 | 3505 | 3699 | 3894 | 4089 | 4283 | 4478 | 4673 | 4853 |
1,3 | 3235 | 3430 | 3624 | 3819 | 4014 | 4208 | 4403 | 4598 | 4793 | 4987 |
1,4 | 3340 | 3535 | 3729 | 3924 | 4119 | 4313 | 4508 | 4718 | 4912 | 5107 |
1,5 | 3445 | 3639 | 3834 | 4044 | 4238 | 4433 | 4628 | 4838 | 5032 | 5227 |
1,6 | 3550 | 3744 | 3954 | 4149 | 4358 | 4553 | 4748 | 4957 | 5152 | 5347 |
1,7 | 3654 | 3864 | 4059 | 4268 | 4463 | 4673 | 4867 | 5077 | 5272 | 5467 |
1,8 | 3759 | 3969 | 4179 | 4373 | 4583 | 4778 | 4987 | 5197 | 5392 | 5601 |
1,9 | 3879 | 4074 | 4283 | 4493 | 4688 | 4897 | 5107 | 5317 | 5511 | 5721 |
2,0 | 3984 | 4194 | 4388 | 4598 | 4808 | 5017 | 5227 | 5422 | 5631 | 5841 |
Детали
Прозрачность ткани | |
---|---|
Цветовой тон | |
Модели тканей | |
Место и помещение установки |