РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2 (БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ РАМЫ) — 800*1100 «ГРАФИТ»
2.980 ₽
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2 (БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ РАМЫ) — 800*1100 «КУБА — ГРАФИТ»
МОДЕЛЬ УНИ2 (UNI 2) ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ТКАНЬ КУБА «ГРАФИТ»
Установка без сверления — ДА
Состав ткани — 100% P
Максимальный размер по высоте — 200 см.
Максимальный размер по ширине — 130 см.
Направленность рисунка — По ширине и высоте
Толщина ткани — 0,38 мм.
Производство — JM Германия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗАМЕР >>> |
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ: | Рулонные шторы >>> |
РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ | ИЗГОТОВИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ! |
СКИДКА: | 3 изделия и более - 10% |
Описание
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПВХ ОКНА
Цвет фурнитуры и расположение управления уточняет менеджер после оформления заказа при обратном звонке. Так же вы можете указать индивидуальные параметры при оформлении заказа (под адресом во время оформления будет дополнительное поле) . Изготовим по вашим размерам. Стоимость изделия с индивидуальным размером рассчитываться с округлением стоимости в большую сторону (если ваш размер 570мм то расчет идет как 600 мм по прайсу). Цены таблицей всегда актуальны ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ >>>
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ «0»
шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1868 | 2010 | 2152 | 2294 | 2448 | 2589 | 2731 | 2873 | 3015 | 3157 |
0,6 | 1951 | 2105 | 2247 | 2388 | 2530 | 2672 | 2826 | 2968 | 3110 | 3252 |
0,7 | 2046 | 2187 | 2329 | 2483 | 2625 | 2767 | 2909 | 3062 | 3204 | 3346 |
0,8 | 2128 | 2270 | 2424 | 2566 | 2708 | 2861 | 3003 | 3157 | 3299 | 3453 |
0,9 | 2211 | 2353 | 2507 | 2660 | 2802 | 2956 | 3098 | 3252 | 3393 | 3547 |
1,0 | 2294 | 2448 | 2589 | 2743 | 2897 | 3039 | 3192 | 3346 | 3488 | 3642 |
1,1 | 2377 | 2530 | 2684 | 2838 | 2980 | 3133 | 3287 | 3441 | 3583 | 3736 |
1,2 | 2459 | 2613 | 2767 | 2920 | 3074 | 3228 | 3382 | 3535 | 3689 | 3831 |
1,3 | 2554 | 2708 | 2861 | 3015 | 3169 | 3322 | 3476 | 3630 | 3784 | 3937 |
1,4 | 2637 | 2790 | 2944 | 3098 | 3252 | 3405 | 3559 | 3725 | 3878 | 4032 |
1,5 | 2719 | 2873 | 3027 | 3192 | 3346 | 3500 | 3654 | 3819 | 3973 | 4127 |
1,6 | 2802 | 2956 | 3121 | 3275 | 3441 | 3594 | 3748 | 3914 | 4067 | 4221 |
1,7 | 2885 | 3051 | 3204 | 3370 | 3524 | 3689 | 3843 | 4008 | 4162 | 4316 |
1,8 | 2968 | 3133 | 3299 | 3453 | 3618 | 3772 | 3937 | 4103 | 4257 | 4422 |
1,9 | 3062 | 3216 | 3382 | 3547 | 3701 | 3866 | 4032 | 4197 | 4351 | 4517 |
2,0 | 3145 | 3311 | 3464 | 3630 | 3795 | 3961 | 4127 | 4280 | 4446 | 4611 |
Детали
Прозрачность ткани | |
---|---|
Цветовой тон | |
Модели тканей | |
Место и помещение установки |