РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2 (БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ РАМЫ) — 800*1100 «ГРАФИТ»
5.297 ₽
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2 (БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ РАМЫ) — 800*1100 «КУБА — ГРАФИТ»
МОДЕЛЬ УНИ2 (UNI 2) ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ТКАНЬ КУБА «ГРАФИТ»
Установка без сверления — ДА
Состав ткани — 100% P
Максимальный размер по высоте — 200 см.
Максимальный размер по ширине — 130 см.
Направленность рисунка — По ширине и высоте
Толщина ткани — 0,38 мм.
Производство — JM Германия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗАМЕР >>> |
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ: | Рулонные шторы >>> |
РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ | ИЗГОТОВИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ! |
СКИДКА: | 3 изделия и более - 10% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- Все цены на услуги указаны по Москве. Все что далее 10 км от МКАД просчитывается отдельно!!!
- УСТАНОВКА ПО МОСКВЕ : От 600 р. за изделие. Минимальная стоимость (один адрес) — 1500 рублей.
- СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Стандартные цвета 5 рабочих дней. Фотопечать до 10 рабочих дней.
- ДОСТАВКА: По Москве (внутри МКАД) 1000 рублей. При удаленности более 10 км от МКАД, обговаривается отдельно
Описание
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПВХ ОКНА
Цвет фурнитуры и расположение управления уточняет менеджер после оформления заказа при обратном звонке. Так же вы можете указать индивидуальные параметры при оформлении заказа (под адресом во время оформления будет дополнительное поле) . Изготовим по вашим размерам. Стоимость изделия с индивидуальным размером рассчитываться с округлением стоимости в большую сторону (если ваш размер 570мм то расчет идет как 600 мм по прайсу). Цены таблицей всегда актуальны ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ >>>
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ «0»
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2740 | 2948 | 3156 | 3364 | 3590 | 3798 | 4006 | 4214 | 4422 | 4630 |
0,6 | 2861 | 3087 | 3295 | 3503 | 3711 | 3919 | 4145 | 4353 | 4561 | 4769 |
0,7 | 3000 | 3208 | 3416 | 3642 | 3850 | 4058 | 4266 | 4491 | 4700 | 4908 |
0,8 | 3121 | 3330 | 3555 | 3763 | 3971 | 4197 | 4405 | 4630 | 4838 | 5064 |
0,9 | 3243 | 3451 | 3676 | 3902 | 4110 | 4335 | 4544 | 4769 | 4977 | 5202 |
1,0 | 3364 | 3590 | 3798 | 4023 | 4249 | 4457 | 4682 | 4908 | 5116 | 5341 |
1,1 | 3486 | 3711 | 3937 | 4162 | 4370 | 4596 | 4821 | 5046 | 5255 | 5480 |
1,2 | 3607 | 3833 | 4058 | 4283 | 4509 | 4734 | 4960 | 5185 | 5411 | 5619 |
1,3 | 3746 | 3971 | 4197 | 4422 | 4648 | 4873 | 5098 | 5324 | 5549 | 5775 |
1,4 | 3867 | 4093 | 4318 | 4544 | 4769 | 4994 | 5220 | 5463 | 5688 | 5913 |
1,5 | 3989 | 4214 | 4439 | 4682 | 4908 | 5133 | 5359 | 5601 | 5827 | 6052 |
1,6 | 4110 | 4335 | 4578 | 4804 | 5046 | 5272 | 5497 | 5740 | 5966 | 6191 |
1,7 | 4231 | 4474 | 4700 | 4942 | 5168 | 5411 | 5636 | 5879 | 6104 | 6330 |
1,8 | 4353 | 4596 | 4838 | 5064 | 5307 | 5532 | 5775 | 6018 | 6243 | 6486 |
1,9 | 4491 | 4717 | 4960 | 5202 | 5428 | 5671 | 5913 | 6156 | 6382 | 6625 |
2,0 | 4613 | 4856 | 5081 | 5324 | 5567 | 5809 | 6052 | 6278 | 6520 | 6763 |
Детали
Прозрачность ткани | |
---|---|
Цветовой тон | |
Модели тканей | |
Место и помещение установки |