ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ
СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИ — ПОЛНЫЙ СПИСОК В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ – ДЛЯ УДОБСТВА ПРОСМОТРА. ВАМ НУЖНО ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ.
★★★★★
АКЦИЯ ДО 10го ДЕКАБРЯ — СКИДКА НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ 5-10%
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА УСЛУГИ МОНТАЖА И ДОСТАВКИ

ЦЕНЫ НА КАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2. ЦЕНЫ НА МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНОВУЮ КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ:
РАЗМЕР (мм)
шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1868 | 2010 | 2152 | 2294 | 2448 | 2589 | 2731 | 2873 | 3015 | 3157 |
0,6 | 1951 | 2105 | 2247 | 2388 | 2530 | 2672 | 2826 | 2968 | 3110 | 3252 |
0,7 | 2046 | 2187 | 2329 | 2483 | 2625 | 2767 | 2909 | 3062 | 3204 | 3346 |
0,8 | 2128 | 2270 | 2424 | 2566 | 2708 | 2861 | 3003 | 3157 | 3299 | 3453 |
0,9 | 2211 | 2353 | 2507 | 2660 | 2802 | 2956 | 3098 | 3252 | 3393 | 3547 |
1,0 | 2294 | 2448 | 2589 | 2743 | 2897 | 3039 | 3192 | 3346 | 3488 | 3642 |
1,1 | 2377 | 2530 | 2684 | 2838 | 2980 | 3133 | 3287 | 3441 | 3583 | 3736 |
1,2 | 2459 | 2613 | 2767 | 2920 | 3074 | 3228 | 3382 | 3535 | 3689 | 3831 |
1,3 | 2554 | 2708 | 2861 | 3015 | 3169 | 3322 | 3476 | 3630 | 3784 | 3937 |
1,4 | 2637 | 2790 | 2944 | 3098 | 3252 | 3405 | 3559 | 3725 | 3878 | 4032 |
1,5 | 2719 | 2873 | 3027 | 3192 | 3346 | 3500 | 3654 | 3819 | 3973 | 4127 |
1,6 | 2802 | 2956 | 3121 | 3275 | 3441 | 3594 | 3748 | 3914 | 4067 | 4221 |
1,7 | 2885 | 3051 | 3204 | 3370 | 3524 | 3689 | 3843 | 4008 | 4162 | 4316 |
1,8 | 2968 | 3133 | 3299 | 3453 | 3618 | 3772 | 3937 | 4103 | 4257 | 4422 |
1,9 | 3062 | 3216 | 3382 | 3547 | 3701 | 3866 | 4032 | 4197 | 4351 | 4517 |
2,0 | 3145 | 3311 | 3464 | 3630 | 3795 | 3961 | 4127 | 4280 | 4446 | 4611 |
★★★★★

ЦЕНЫ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BLACKOUT (БЭЕК АУТ)
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2. BLACKOUT (БЭЕК АУТ) — ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ (2) ::
РАЗМЕР (мм)
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2519 | 2858 | 3208 | 3547 | 3886 | 4226 | 4575 | 4915 | 5254 | 5593 |
0,6 | 2673 | 3023 | 3372 | 3712 | 4051 | 4390 | 4730 | 5069 | 5418 | 5758 |
0,7 | 2858 | 3198 | 3537 | 3876 | 4215 | 4555 | 4894 | 5233 | 5573 | 5912 |
0,8 | 3023 | 3362 | 3701 | 4041 | 4380 | 4719 | 5038 | 5377 | 5717 | 6056 |
0,9 | 3177 | 3516 | 3856 | 4195 | 4524 | 4863 | 5202 | 5542 | 5881 | 6210 |
1,0 | 3362 | 3681 | 4020 | 4359 | 4688 | 5028 | 5367 | 5696 | 6035 | 6375 |
1,1 | 3516 | 3856 | 4185 | 4524 | 4853 | 5192 | 5521 | 5861 | 6190 | 6529 |
1,2 | 3681 | 4020 | 4349 | 4688 | 5017 | 5346 | 5686 | 6015 | 6354 | 6673 |
1,3 | 3856 | 4185 | 4514 | 4853 | 5182 | 5511 | 5830 | 6169 | 6498 | 6827 |
1,4 | 4020 | 4349 | 4678 | 5017 | 5346 | 5675 | 5994 | 6323 | 6652 | 6991 |
1,5 | 4185 | 4514 | 4843 | 5182 | 5511 | 5830 | 6159 | 6488 | 6817 | 7146 |
1,6 | 4359 | 4688 | 5017 | 5336 | 5655 | 5984 | 6313 | 6642 | 6971 | 7290 |
1,7 | 4524 | 4853 | 5182 | 5490 | 5819 | 6148 | 6477 | 6806 | 7125 | 7444 |
1,8 | 4688 | 5017 | 5346 | 5655 | 5984 | 6313 | 6642 | 6950 | 7279 | 7608 |
1,9 | 4863 | 5182 | 5511 | 5819 | 6148 | 6477 | 6786 | 7115 | 7434 | 7763 |
2,0 | 5028 | 5346 | 5675 | 5984 | 6313 | 6632 | 6950 | 7269 | 7598 | 7907 |
★★★★★

ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ)
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ) — СМОЛ :
выс./шир. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1758 | 1979 | 2201 | 2422 | 2632 | 2864 | 3085 | 3318 | 3528 | 3749 | 3981 | 4191 |
0,6 | 1880 | 2123 | 2367 | 2610 | 2853 | 3085 | 3329 | 3572 | 3815 | 4047 | 4291 | 4534 |
0,7 | 2013 | 2267 | 2532 | 2787 | 3052 | 3318 | 3572 | 3826 | 4081 | 4357 | 4611 | 4866 |
0,8 | 2134 | 2422 | 2709 | 2975 | 3262 | 3528 | 3815 | 4103 | 4368 | 4656 | 4921 | 5209 |
0,9 | 2267 | 2566 | 2864 | 3163 | 3461 | 3760 | 4058 | 4357 | 4656 | 4954 | 5253 | 5540 |
1,0 | 2389 | 2720 | 3030 | 3351 | 3660 | 3981 | 4302 | 4611 | 4932 | 5253 | 5573 | 5883 |
1,1 | 2532 | 2864 | 3196 | 3528 | 3870 | 4202 | 4545 | 4888 | 5209 | 5540 | 5883 | 6226 |
1,2 | 2654 | 3008 | 3373 | 3716 | 4070 | 4423 | 4788 | 5142 | 5496 | 5839 | 6204 | 6558 |
1,3 | 2787 | 3152 | 3528 | 3904 | 4269 | 4656 | 5032 | 5397 | 5773 | 6148 | 6513 | 6900 |
1,4 | 2908 | 3295 | 3694 | 4081 | 4479 | 4866 | 5275 | 5662 | 6060 | 6447 | 6845 | 7232 |
1,5 | 3030 | 3450 | 3859 | 4269 | 4678 | 5098 | 5507 | 5927 | 6325 | 6746 | 7155 | 7575 |
1,6 | 3163 | 3594 | 4025 | 4468 | 4899 | 5319 | 5750 | 6182 | 6613 | 7044 | 7476 | 7907 |
1,7 | 3284 | 3749 | 4191 | 4633 | 5098 | 5540 | 5994 | 6447 | 6900 | 7343 | 7807 | 8250 |
1,8 | 3417 | 3893 | 4357 | 4833 | 5297 | 5773 | 6237 | 6712 | 7177 | 7652 | 8117 | 8592 |
1,9 | 3539 | 4025 | 4534 | 5021 | 5507 | 5994 | 6480 | 6967 | 7464 | 7951 | 8438 | 8924 |
2,0 | 3682 | 4180 | 4689 | 5197 | 5706 | 6226 | 6724 | 7232 | 7741 | 8250 | 8747 | 9267 |
2,1 | 3804 | 4324 | 4855 | 5385 | 5905 | 6436 | 6967 | 7498 | 8017 | 8548 | 9079 | 9599 |
2,2 | 3937 | 4479 | 5021 | 5573 | 6115 | 6668 | 7210 | 7752 | 8305 | 8847 | 9400 | 9942 |
2,3 | 4058 | 4622 | 5197 | 5750 | 6314 | 6889 | 7453 | 8017 | 8592 | 9145 | 9709 | 10273 |
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ) — КОМБО Классик (на трубе 28.5 мм) :
выс./шир. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2840 | 3167 | 3494 | 3821 | 4159 | 4476 | 4803 | 5141 | 5457 | 5785 | 6122 | 6439 | 6777 | 7104 |
0,6 | 2935 | 3262 | 3610 | 3948 | 4286 | 4634 | 4972 | 5320 | 5658 | 6006 | 6333 | 6671 | 7020 | 7357 |
0,7 | 3008 | 3367 | 3716 | 4075 | 4423 | 4792 | 5141 | 5500 | 5848 | 6207 | 6555 | 6925 | 7273 | 7632 |
0,8 | 3103 | 3473 | 3832 | 4212 | 4571 | 4940 | 5310 | 5679 | 6038 | 6418 | 6777 | 7157 | 7526 | 7885 |
0,9 | 3188 | 3568 | 3948 | 4328 | 4708 | 5098 | 5478 | 5858 | 6238 | 6618 | 7009 | 7389 | 7769 | 8149 |
1,0 | 3262 | 3663 | 4064 | 4455 | 4856 | 5257 | 5637 | 6038 | 6439 | 6830 | 7231 | 7632 | 8012 | 8413 |
1,1 | 3357 | 3768 | 4170 | 4581 | 4993 | 5405 | 5806 | 6217 | 6640 | 7041 | 7452 | 7864 | 8276 | 8677 |
1,2 | 3452 | 3863 | 4286 | 4708 | 5141 | 5552 | 5975 | 6407 | 6830 | 7252 | 7663 | 8096 | 8519 | 8951 |
1,3 | 3526 | 3958 | 4402 | 4845 | 5278 | 5711 | 6143 | 6587 | 7020 | 7463 | 7896 | 8329 | 8761 | 9205 |
1,4 | 3610 | 4064 | 4518 | 4972 | 5405 | 5858 | 6312 | 6766 | 7220 | 7663 | 8117 | 8571 | 9015 | 9458 |
1,5 | 3705 | 4170 | 4634 | 5088 | 5552 | 6017 | 6481 | 6946 | 7410 | 7875 | 8339 | 8804 | 9268 | 9732 |
1,6 | 3779 | 4265 | 4740 | 5215 | 5690 | 6175 | 6650 | 7125 | 7600 | 8086 | 8561 | 9036 | 9511 | 9996 |
1,7 | 3874 | 4360 | 4856 | 5341 | 5837 | 6323 | 6819 | 7305 | 7801 | 8286 | 8782 | 9268 | 9764 | 10250 |
1,8 | 3958 | 4465 | 4972 | 5478 | 5975 | 6481 | 6988 | 7484 | 7991 | 8497 | 9015 | 9511 | 10017 | 10524 |
1,9 | 4043 | 4560 | 5088 | 5605 | 6122 | 6640 | 7157 | 7663 | 8181 | 8719 | 9226 | 9743 | 10260 | 10777 |
2,0 | 4127 | 4666 | 5193 | 5732 | 6260 | 6787 | 7315 | 7853 | 8392 | 8920 | 9447 | 9975 | 10514 | 11052 |
2,1 | 4222 | 4761 | 5310 | 5848 | 6407 | 6946 | 7484 | 8033 | 8582 | 9131 | 9669 | 10207 | 10767 | 11305 |
2,2 | 4296 | 4866 | 5426 | 5975 | 6545 | 7104 | 7653 | 8212 | 8782 | 9331 | 9891 | 10461 | 11010 | 11569 |
2,3 | 4391 | 4961 | 5542 | 6101 | 6671 | 7252 | 7822 | 8402 | 8972 | 9542 | 10123 | 10693 | 11252 | 11833 |
2,4 | 4476 | 5056 | 5637 | 6238 | 6819 | 7410 | 7991 | 8582 | 9162 | 9743 | 10345 | 10925 | 11516 | 12097 |
2,5 | 4560 | 5162 | 5753 | 6365 | 6956 | 7568 | 8160 | 8761 | 9363 | 9965 | 10556 | 11157 | 11759 | 12350 |
2,6 | 4645 | 5267 | 5869 | 6492 | 7104 | 7716 | 8329 | 8951 | 9553 | 10176 | 10777 | 11400 | 12002 | 12625 |
2,7 | 4740 | 5362 | 5985 | 6608 | 7241 | 7875 | 8497 | 9131 | 9743 | 10376 | 10999 | 11632 | 12266 | 12889 |
2,8 | 4813 | 5457 | 6101 | 6735 | 7389 | 8012 | 8666 | 9310 | 9944 | 10587 | 11231 | 11865 | 12509 | 13152 |
2,9 | 4908 | 5563 | 6207 | 6872 | 7526 | 8170 | 8835 | 9490 | 10134 | 10788 | 11453 | 12107 | 12751 | 13416 |
3,0 | 4993 | 5658 | 6323 | 6998 | 7663 | 8329 | 8994 | 9669 | 10345 | 10999 | 11675 | 12340 | 13015 | 13670 |
3,1 | 5077 | 5753 | 6439 | 7125 | 7811 | 8487 | 9162 | 9849 | 10535 | 11210 | 11886 | 12572 | 13258 | 13944 |
3,2 | 5162 | 5858 | 6555 | 7252 | 7938 | 8635 | 9331 | 10028 | 10725 | 11421 | 12107 | 12804 | 13501 | 14198 |
★★★★★

ЦЕНЫ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА 1763 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 838 руб./м 2
ЦЕНА 2267 руб./м 2
ЦЕНА 1478 руб./м 2
★★★★★

ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 1758 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 1401 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 1047 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 2351 руб
★★★★★

ЦЕНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА 1129 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 1843 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 5830 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 6635 руб./м 2
★★★★★

ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ
ЦЕНА ОТ 1535 Р
★★★★★

ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ
ЦЕНА 4000 Р/М2
ЦЕНА 4000 Р/М2
★★★★★
ИТОГО
Цены на жалюзи окончательные. Цена, заявленная при предварительном расчёте стоимости изделия, не изменится. У нас нет фиктивных скидок, скрытых наценок и допработ. Замер в пределах мкад +10 км – всегда БЕСПЛАТНЫЙ. Это стандартная услуга предоставляемая бесплатно всеми фирмами.
В целом, стоимость складывается из цены самого изделия, из предоставляемых услуг по доставке и установке, а также из наценок, связанных с торговыми площадями и складскими помещениям. Мы поставляем продукцию напрямую с конвейера, и поэтому у нас нет последних наценок. Только стоимость изделия и выполненных работ.
Мы специально избегаем фиктивных скидок, а просто пытаемся предложить максимальное качество продукции и услуг, по минимально возможной цене. Скидок в 50 – 40 % в принципе быть не может. Поэтому фирмы предлагающие такие условия лукавят, и чаще всего стоимость с 50% скидкой, оказывается выше стандартной цены. Проверяйте окончательную цену!
★★★★★