ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ
СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИ — ПОЛНЫЙ СПИСОК В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ – ДЛЯ УДОБСТВА ПРОСМОТРА. ВАМ НУЖНО ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ.
★★★★★
ЦЕНЫ НА КАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2
ЦЕНЫ НА МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНОВУЮ КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ (0):
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2740 | 2948 | 3156 | 3364 | 3590 | 3798 | 4006 | 4214 | 4422 | 4630 |
0,6 | 2861 | 3087 | 3295 | 3503 | 3711 | 3919 | 4145 | 4353 | 4561 | 4769 |
0,7 | 3000 | 3208 | 3416 | 3642 | 3850 | 4058 | 4266 | 4491 | 4700 | 4908 |
0,8 | 3121 | 3330 | 3555 | 3763 | 3971 | 4197 | 4405 | 4630 | 4838 | 5064 |
0,9 | 3243 | 3451 | 3676 | 3902 | 4110 | 4335 | 4544 | 4769 | 4977 | 5202 |
1,0 | 3364 | 3590 | 3798 | 4023 | 4249 | 4457 | 4682 | 4908 | 5116 | 5341 |
1,1 | 3486 | 3711 | 3937 | 4162 | 4370 | 4596 | 4821 | 5046 | 5255 | 5480 |
1,2 | 3607 | 3833 | 4058 | 4283 | 4509 | 4734 | 4960 | 5185 | 5411 | 5619 |
1,3 | 3746 | 3971 | 4197 | 4422 | 4648 | 4873 | 5098 | 5324 | 5549 | 5775 |
1,4 | 3867 | 4093 | 4318 | 4544 | 4769 | 4994 | 5220 | 5463 | 5688 | 5913 |
1,5 | 3989 | 4214 | 4439 | 4682 | 4908 | 5133 | 5359 | 5601 | 5827 | 6052 |
1,6 | 4110 | 4335 | 4578 | 4804 | 5046 | 5272 | 5497 | 5740 | 5966 | 6191 |
1,7 | 4231 | 4474 | 4700 | 4942 | 5168 | 5411 | 5636 | 5879 | 6104 | 6330 |
1,8 | 4353 | 4596 | 4838 | 5064 | 5307 | 5532 | 5775 | 6018 | 6243 | 6486 |
1,9 | 4491 | 4717 | 4960 | 5202 | 5428 | 5671 | 5913 | 6156 | 6382 | 6625 |
2,0 | 4613 | 4856 | 5081 | 5324 | 5567 | 5809 | 6052 | 6278 | 6520 | 6763 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BLACKOUT (БЭЕК АУТ) УНИ2
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ (2) ::
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 3695 | 4192 | 4705 | 5202 | 5700 | 6198 | 6710 | 7208 | 7706 | 8203 |
0,6 | 3921 | 4433 | 4946 | 5444 | 5941 | 6439 | 6937 | 7434 | 7947 | 8445 |
0,7 | 4192 | 4690 | 5187 | 5685 | 6183 | 6680 | 7178 | 7676 | 8173 | 8671 |
0,8 | 4433 | 4931 | 5429 | 5926 | 6424 | 6922 | 7389 | 7887 | 8384 | 8882 |
0,9 | 4660 | 5157 | 5655 | 6153 | 6635 | 7133 | 7630 | 8128 | 8626 | 9108 |
1,0 | 4931 | 5399 | 5896 | 6394 | 6876 | 7374 | 7872 | 8354 | 8852 | 9349 |
1,1 | 5157 | 5655 | 6137 | 6635 | 7118 | 7615 | 8098 | 8595 | 9078 | 9576 |
1,2 | 5399 | 5896 | 6379 | 6876 | 7359 | 7841 | 8339 | 8822 | 9319 | 9787 |
1,3 | 5655 | 6137 | 6620 | 7118 | 7600 | 8083 | 8550 | 9048 | 9530 | 10013 |
1,4 | 5896 | 6379 | 6861 | 7359 | 7841 | 8324 | 8791 | 9274 | 9757 | 10254 |
1,5 | 6137 | 6620 | 7103 | 7600 | 8083 | 8550 | 9033 | 9515 | 9998 | 10480 |
1,6 | 6394 | 6876 | 7359 | 7826 | 8294 | 8776 | 9259 | 9741 | 10224 | 10691 |
1,7 | 6635 | 7118 | 7600 | 8053 | 8535 | 9018 | 9500 | 9983 | 10450 | 10918 |
1,8 | 6876 | 7359 | 7841 | 8294 | 8776 | 9259 | 9741 | 10194 | 10676 | 11159 |
1,9 | 7133 | 7600 | 8083 | 8535 | 9018 | 9500 | 9953 | 10435 | 10903 | 11385 |
2,0 | 7374 | 7841 | 8324 | 8776 | 9259 | 9726 | 10194 | 10661 | 11144 | 11596 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА ШТОРЫ ПЛИССЕ BB11, BB21
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ (0) ::
ВЫС/ШИР | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 2841 | 3254 | 3700 | 4112 | 4542 | 4955 | 5401 | 5814 | 6226 | 6656 | 7085 | 7498 |
0,4 | 2857 | 3303 | 3749 | 4162 | 4591 | 5037 | 5483 | 5913 | 6359 | 6771 | 7217 | 7647 |
0,5 | 2890 | 3320 | 3782 | 4228 | 4690 | 5120 | 5566 | 6028 | 6458 | 6904 | 7366 | 7795 |
0,6 | 2907 | 3369 | 3832 | 4278 | 4740 | 5202 | 5665 | 6127 | 6590 | 7019 | 7482 | 7944 |
0,7 | 2923 | 3402 | 3865 | 4344 | 4806 | 5285 | 5748 | 6226 | 6689 | 7168 | 7630 | 8109 |
0,8 | 2940 | 3435 | 3914 | 4393 | 4872 | 5351 | 5830 | 6309 | 6788 | 7283 | 7762 | 8241 |
0,9 | 2973 | 3468 | 3980 | 4476 | 4971 | 5483 | 5962 | 6458 | 6970 | 7465 | 7944 | 8440 |
1,0 | 3072 | 3567 | 4079 | 4575 | 5087 | 5582 | 6111 | 6606 | 7135 | 7630 | 8159 | 8654 |
1,1 | 3088 | 3617 | 4145 | 4657 | 5186 | 5714 | 6226 | 6755 | 7300 | 7812 | 8340 | 8869 |
1,2 | 3121 | 3667 | 4195 | 4740 | 5285 | 5830 | 6375 | 6920 | 7449 | 7994 | 8522 | 9067 |
1,3 | 3138 | 3700 | 4261 | 4823 | 5401 | 5962 | 6507 | 7069 | 7614 | 8175 | 8720 | 9282 |
1,4 | 3237 | 3799 | 4377 | 4938 | 5500 | 6061 | 6656 | 7217 | 7779 | 8340 | 8935 | 9497 |
1,5 | 3254 | 3848 | 4426 | 5021 | 5599 | 6193 | 6771 | 7366 | 7944 | 8522 | 9117 | 9695 |
1,6 | 3287 | 3881 | 4492 | 5103 | 5714 | 6309 | 6904 | 7498 | 8109 | 8720 | 9298 | 9910 |
1,7 | 3386 | 3997 | 4591 | 5202 | 5814 | 6425 | 7052 | 7647 | 8274 | 8886 | 9513 | 10124 |
1,8 | 3402 | 4030 | 4657 | 5285 | 5913 | 6540 | 7168 | 7795 | 8440 | 9067 | 9695 | 10322 |
1,9 | 3435 | 4079 | 4724 | 5368 | 6028 | 6672 | 7317 | 7961 | 8588 | 9232 | 9893 | 10537 |
2,0 | 3452 | 4112 | 4790 | 5450 | 6127 | 6788 | 7449 | 8109 | 8753 | 9431 | 10075 | 10752 |
2,1 | 3551 | 4228 | 4889 | 5566 | 6226 | 6904 | 7581 | 8258 | 8935 | 9596 | 10289 | 10950 |
2,2 | 3567 | 4261 | 4955 | 5648 | 6342 | 7019 | 7713 | 8407 | 9100 | 9777 | 10471 | 11165 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ)
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ) — СМОЛ (1 категория) :
выс./шир. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2386 | 2686 | 2987 | 3287 | 3572 | 3887 | 4187 | 4502 | 4788 | 5088 | 5403 | 5688 |
0,6 | 2551 | 2882 | 3212 | 3542 | 3872 | 4187 | 4517 | 4848 | 5178 | 5493 | 5823 | 6153 |
0,7 | 2731 | 3077 | 3437 | 3782 | 4142 | 4502 | 4848 | 5193 | 5538 | 5913 | 6258 | 6603 |
0,8 | 2897 | 3287 | 3677 | 4037 | 4427 | 4788 | 5178 | 5568 | 5928 | 6318 | 6679 | 7069 |
0,9 | 3077 | 3482 | 3887 | 4292 | 4697 | 5103 | 5508 | 5913 | 6318 | 6724 | 7129 | 7519 |
1,0 | 3242 | 3692 | 4112 | 4547 | 4968 | 5403 | 5838 | 6258 | 6694 | 7129 | 7564 | 7984 |
1,1 | 3437 | 3887 | 4337 | 4788 | 5253 | 5703 | 6168 | 6633 | 7069 | 7519 | 7984 | 8449 |
1,2 | 3602 | 4082 | 4577 | 5043 | 5523 | 6003 | 6498 | 6979 | 7459 | 7924 | 8419 | 8900 |
1,3 | 3782 | 4277 | 4788 | 5298 | 5793 | 6318 | 6829 | 7324 | 7834 | 8344 | 8840 | 9365 |
1,4 | 3947 | 4472 | 5013 | 5538 | 6078 | 6603 | 7159 | 7684 | 8224 | 8750 | 9290 | 9815 |
1,5 | 4112 | 4682 | 5238 | 5793 | 6348 | 6919 | 7474 | 8044 | 8585 | 9155 | 9710 | 10280 |
1,6 | 4292 | 4878 | 5463 | 6063 | 6648 | 7219 | 7804 | 8389 | 8975 | 9560 | 10145 | 10731 |
1,7 | 4457 | 5088 | 5688 | 6288 | 6919 | 7519 | 8134 | 8750 | 9365 | 9965 | 10596 | 11196 |
1,8 | 4637 | 5283 | 5913 | 6558 | 7189 | 7834 | 8464 | 9110 | 9740 | 10385 | 11016 | 11661 |
1,9 | 4803 | 5463 | 6153 | 6814 | 7474 | 8134 | 8795 | 9455 | 10130 | 10791 | 11451 | 12111 |
2,0 | 4998 | 5673 | 6363 | 7054 | 7744 | 8449 | 9125 | 9815 | 10506 | 11196 | 11871 | 12577 |
2,1 | 5163 | 5868 | 6588 | 7309 | 8014 | 8735 | 9455 | 10175 | 10881 | 11601 | 12321 | 13027 |
2,2 | 5343 | 6078 | 6814 | 7564 | 8299 | 9050 | 9785 | 10521 | 11271 | 12006 | 12757 | 13492 |
2,3 | 5508 | 6273 | 7054 | 7804 | 8569 | 9350 | 10115 | 10881 | 11661 | 12412 | 13177 | 13942 |
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ) — КОМБО Классик (на трубе 28.5 мм) (1 категория):
выс./шир. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 3854 | 4298 | 4742 | 5186 | 5644 | 6074 | 6518 | 6977 | 7406 | 7850 | 8309 | 8739 | 9197 | 9641 |
0,6 | 3983 | 4427 | 4899 | 5358 | 5816 | 6289 | 6747 | 7220 | 7679 | 8151 | 8595 | 9054 | 9527 | 9985 |
0,7 | 4083 | 4570 | 5043 | 5530 | 6002 | 6504 | 6977 | 7464 | 7936 | 8424 | 8896 | 9398 | 9870 | 10357 |
0,8 | 4212 | 4713 | 5200 | 5716 | 6203 | 6704 | 7206 | 7707 | 8194 | 8710 | 9197 | 9713 | 10214 | 10701 |
0,9 | 4326 | 4842 | 5358 | 5874 | 6389 | 6919 | 7435 | 7951 | 8466 | 8982 | 9512 | 10028 | 10544 | 11059 |
1,0 | 4427 | 4971 | 5515 | 6045 | 6590 | 7134 | 7650 | 8194 | 8739 | 9269 | 9813 | 10357 | 10873 | 11418 |
1,1 | 4556 | 5114 | 5659 | 6217 | 6776 | 7335 | 7879 | 8438 | 9011 | 9555 | 10114 | 10673 | 11231 | 11776 |
1,2 | 4685 | 5243 | 5816 | 6389 | 6977 | 7535 | 8108 | 8696 | 9269 | 9842 | 10400 | 10988 | 11561 | 12148 |
1,3 | 4785 | 5372 | 5974 | 6575 | 7163 | 7750 | 8338 | 8939 | 9527 | 10128 | 10716 | 11303 | 11890 | 12492 |
1,4 | 4899 | 5515 | 6131 | 6747 | 7335 | 7951 | 8567 | 9183 | 9799 | 10400 | 11016 | 11632 | 12234 | 12836 |
1,5 | 5028 | 5659 | 6289 | 6905 | 7535 | 8166 | 8796 | 9426 | 10057 | 10687 | 11317 | 11948 | 12578 | 13208 |
1,6 | 5129 | 5788 | 6432 | 7077 | 7722 | 8381 | 9025 | 9670 | 10315 | 10973 | 11618 | 12263 | 12907 | 13566 |
1,7 | 5258 | 5917 | 6590 | 7249 | 7922 | 8581 | 9254 | 9913 | 10587 | 11246 | 11919 | 12578 | 13251 | 13910 |
1,8 | 5372 | 6060 | 6747 | 7435 | 8108 | 8796 | 9484 | 10157 | 10845 | 11532 | 12234 | 12907 | 13595 | 14283 |
1,9 | 5487 | 6189 | 6905 | 7607 | 8309 | 9011 | 9713 | 10400 | 11102 | 11833 | 12521 | 13223 | 13925 | 14627 |
2,0 | 5601 | 6332 | 7048 | 7779 | 8495 | 9211 | 9928 | 10658 | 11389 | 12105 | 12821 | 13538 | 14268 | 14999 |
2,1 | 5730 | 6461 | 7206 | 7936 | 8696 | 9426 | 10157 | 10902 | 11647 | 12392 | 13122 | 13853 | 14612 | 15343 |
2,2 | 5831 | 6604 | 7363 | 8108 | 8882 | 9641 | 10386 | 11145 | 11919 | 12664 | 13423 | 14197 | 14942 | 15701 |
2,3 | 5959 | 6733 | 7521 | 8280 | 9054 | 9842 | 10615 | 11403 | 12177 | 12950 | 13738 | 14512 | 15271 | 16059 |
2,4 | 6074 | 6862 | 7650 | 8466 | 9254 | 10057 | 10845 | 11647 | 12435 | 13223 | 14039 | 14827 | 15629 | 16417 |
2,5 | 6189 | 7005 | 7808 | 8638 | 9441 | 10272 | 11074 | 11890 | 12707 | 13523 | 14326 | 15142 | 15959 | 16761 |
2,6 | 6303 | 7149 | 7965 | 8810 | 9641 | 10472 | 11303 | 12148 | 12965 | 13810 | 14627 | 15472 | 16288 | 17134 |
2,7 | 6432 | 7277 | 8123 | 8968 | 9827 | 10687 | 11532 | 12392 | 13223 | 14082 | 14927 | 15787 | 16646 | 17492 |
2,8 | 6533 | 7406 | 8280 | 9140 | 10028 | 10873 | 11761 | 12635 | 13495 | 14369 | 15243 | 16102 | 16976 | 17850 |
2,9 | 6661 | 7550 | 8424 | 9326 | 10214 | 11088 | 11991 | 12879 | 13753 | 14641 | 15543 | 16432 | 17305 | 18208 |
3,0 | 6776 | 7679 | 8581 | 9498 | 10400 | 11303 | 12205 | 13122 | 14039 | 14927 | 15844 | 16747 | 17664 | 18552 |
3,1 | 6891 | 7808 | 8739 | 9670 | 10601 | 11518 | 12435 | 13366 | 14297 | 15214 | 16131 | 17062 | 17993 | 18924 |
3,2 | 7005 | 7951 | 8896 | 9842 | 10773 | 11718 | 12664 | 13609 | 14555 | 15500 | 16432 | 17377 | 18323 | 19268 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА 2241 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 1542 руб./м 2
ЦЕНА 2882 руб./м 2
ЦЕНА 2155 руб./м 2
★★★★★
ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 2336 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 2366 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 1790 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 2155 руб
★★★★★
ЦЕНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА 1726 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 2501 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 8800 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 9900 руб./м 2
★★★★★
ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ
ЦЕНА 5000 Р/М2
ЦЕНА 5000 Р/М2
★★★★★ 5
ИТОГО
Цены на жалюзи окончательные. Цена, заявленная при предварительном расчёте стоимости изделия, не изменится. У нас нет фиктивных скидок, скрытых наценок и допработ. Замер в пределах мкад +10 км – всегда БЕСПЛАТНЫЙ. Это стандартная услуга предоставляемая бесплатно всеми фирмами.
В целом, стоимость складывается из цены самого изделия, из предоставляемых услуг по доставке и установке, а также из наценок, связанных с торговыми площадями и складскими помещениям. Мы поставляем продукцию напрямую с конвейера, и поэтому у нас нет последних наценок. Только стоимость изделия и выполненных работ.
Мы специально избегаем фиктивных скидок, а просто пытаемся предложить максимальное качество продукции и услуг, по минимально возможной цене. Скидок в 50 – 40 % в принципе быть не может. Поэтому фирмы предлагающие такие условия лукавят, и чаще всего стоимость с 50% скидкой, оказывается выше стандартной цены. Проверяйте окончательную цену!
★★★★★