ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ
СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИ — ПОЛНЫЙ СПИСОК В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ – ДЛЯ УДОБСТВА ПРОСМОТРА. ВАМ НУЖНО ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ.
★★★★★
ЦЕНЫ НА КАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ УНИ2
ЦЕНЫ НА МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНОВУЮ КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ (0):
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2366 | 2546 | 2726 | 2906 | 3100 | 3280 | 3460 | 3639 | 3819 | 3999 |
0,6 | 2471 | 2666 | 2846 | 3025 | 3205 | 3385 | 3579 | 3759 | 3939 | 4119 |
0,7 | 2591 | 2771 | 2950 | 3145 | 3325 | 3505 | 3684 | 3879 | 4059 | 4238 |
0,8 | 2696 | 2876 | 3070 | 3250 | 3430 | 3624 | 3804 | 3999 | 4179 | 4373 |
0,9 | 2801 | 2980 | 3175 | 3370 | 3550 | 3744 | 3924 | 4119 | 4298 | 4493 |
1,0 | 2906 | 3100 | 3280 | 3475 | 3669 | 3849 | 4044 | 4238 | 4418 | 4613 |
1,1 | 3010 | 3205 | 3400 | 3594 | 3774 | 3969 | 4164 | 4358 | 4538 | 4733 |
1,2 | 3115 | 3310 | 3505 | 3699 | 3894 | 4089 | 4283 | 4478 | 4673 | 4853 |
1,3 | 3235 | 3430 | 3624 | 3819 | 4014 | 4208 | 4403 | 4598 | 4793 | 4987 |
1,4 | 3340 | 3535 | 3729 | 3924 | 4119 | 4313 | 4508 | 4718 | 4912 | 5107 |
1,5 | 3445 | 3639 | 3834 | 4044 | 4238 | 4433 | 4628 | 4838 | 5032 | 5227 |
1,6 | 3550 | 3744 | 3954 | 4149 | 4358 | 4553 | 4748 | 4957 | 5152 | 5347 |
1,7 | 3654 | 3864 | 4059 | 4268 | 4463 | 4673 | 4867 | 5077 | 5272 | 5467 |
1,8 | 3759 | 3969 | 4179 | 4373 | 4583 | 4778 | 4987 | 5197 | 5392 | 5601 |
1,9 | 3879 | 4074 | 4283 | 4493 | 4688 | 4897 | 5107 | 5317 | 5511 | 5721 |
2,0 | 3984 | 4194 | 4388 | 4598 | 4808 | 5017 | 5227 | 5422 | 5631 | 5841 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BLACKOUT (БЭЕК АУТ) УНИ2
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ (2) ::
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 3191 | 3620 | 4063 | 4493 | 4923 | 5353 | 5795 | 6225 | 6655 | 7085 |
0,6 | 3386 | 3829 | 4272 | 4701 | 5131 | 5561 | 5991 | 6421 | 6863 | 7293 |
0,7 | 3620 | 4050 | 4480 | 4910 | 5340 | 5769 | 6199 | 6629 | 7059 | 7488 |
0,8 | 3829 | 4259 | 4688 | 5118 | 5548 | 5978 | 6381 | 6811 | 7241 | 7671 |
0,9 | 4024 | 4454 | 4884 | 5314 | 5730 | 6160 | 6590 | 7020 | 7449 | 7866 |
1,0 | 4259 | 4662 | 5092 | 5522 | 5939 | 6368 | 6798 | 7215 | 7645 | 8074 |
1,1 | 4454 | 4884 | 5301 | 5730 | 6147 | 6577 | 6994 | 7423 | 7840 | 8270 |
1,2 | 4662 | 5092 | 5509 | 5939 | 6355 | 6772 | 7202 | 7619 | 8048 | 8452 |
1,3 | 4884 | 5301 | 5717 | 6147 | 6564 | 6981 | 7384 | 7814 | 8231 | 8648 |
1,4 | 5092 | 5509 | 5926 | 6355 | 6772 | 7189 | 7593 | 8009 | 8426 | 8856 |
1,5 | 5301 | 5717 | 6134 | 6564 | 6981 | 7384 | 7801 | 8218 | 8634 | 9051 |
1,6 | 5522 | 5939 | 6355 | 6759 | 7163 | 7580 | 7996 | 8413 | 8830 | 9234 |
1,7 | 5730 | 6147 | 6564 | 6954 | 7371 | 7788 | 8205 | 8621 | 9025 | 9429 |
1,8 | 5939 | 6355 | 6772 | 7163 | 7580 | 7996 | 8413 | 8804 | 9221 | 9637 |
1,9 | 6160 | 6564 | 6981 | 7371 | 7788 | 8205 | 8595 | 9012 | 9416 | 9833 |
2,0 | 6368 | 6772 | 7189 | 7580 | 7996 | 8400 | 8804 | 9208 | 9624 | 10015 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА ШТОРЫ ПЛИССЕ BB11, BB21
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ ТКАНЕЙ (0) ::
ВЫС/ШИР | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 2453 | 2810 | 3195 | 3552 | 3923 | 4279 | 4664 | 5021 | 5377 | 5748 | 6119 | 6476 |
0,4 | 2468 | 2853 | 3238 | 3594 | 3965 | 4350 | 4736 | 5106 | 5492 | 5848 | 6233 | 6604 |
0,5 | 2496 | 2867 | 3266 | 3652 | 4051 | 4422 | 4807 | 5206 | 5577 | 5962 | 6362 | 6732 |
0,6 | 2510 | 2910 | 3309 | 3694 | 4094 | 4493 | 4892 | 5292 | 5691 | 6062 | 6461 | 6861 |
0,7 | 2525 | 2938 | 3338 | 3751 | 4151 | 4564 | 4964 | 5377 | 5777 | 6190 | 6590 | 7003 |
0,8 | 2539 | 2967 | 3380 | 3794 | 4208 | 4621 | 5035 | 5449 | 5862 | 6290 | 6704 | 7118 |
0,9 | 2567 | 2995 | 3438 | 3865 | 4293 | 4736 | 5149 | 5577 | 6019 | 6447 | 6861 | 7289 |
1,0 | 2653 | 3081 | 3523 | 3951 | 4393 | 4821 | 5278 | 5705 | 6162 | 6590 | 7046 | 7474 |
1,1 | 2667 | 3124 | 3580 | 4022 | 4479 | 4935 | 5377 | 5834 | 6305 | 6747 | 7203 | 7660 |
1,2 | 2696 | 3167 | 3623 | 4094 | 4564 | 5035 | 5506 | 5976 | 6433 | 6904 | 7360 | 7831 |
1,3 | 2710 | 3195 | 3680 | 4165 | 4664 | 5149 | 5620 | 6105 | 6576 | 7061 | 7531 | 8016 |
1,4 | 2796 | 3281 | 3780 | 4265 | 4750 | 5235 | 5748 | 6233 | 6718 | 7203 | 7717 | 8202 |
1,5 | 2810 | 3323 | 3823 | 4336 | 4835 | 5349 | 5848 | 6362 | 6861 | 7360 | 7874 | 8373 |
1,6 | 2838 | 3352 | 3880 | 4407 | 4935 | 5449 | 5962 | 6476 | 7003 | 7531 | 8030 | 8558 |
1,7 | 2924 | 3452 | 3965 | 4493 | 5021 | 5549 | 6091 | 6604 | 7146 | 7674 | 8216 | 8744 |
1,8 | 2938 | 3480 | 4022 | 4564 | 5106 | 5648 | 6190 | 6732 | 7289 | 7831 | 8373 | 8915 |
1,9 | 2967 | 3523 | 4079 | 4636 | 5206 | 5763 | 6319 | 6875 | 7417 | 7973 | 8544 | 9100 |
2,0 | 2981 | 3552 | 4136 | 4707 | 5292 | 5862 | 6433 | 7003 | 7560 | 8145 | 8701 | 9286 |
2,1 | 3067 | 3652 | 4222 | 4807 | 5377 | 5962 | 6547 | 7132 | 7717 | 8287 | 8886 | 9457 |
2,2 | 3081 | 3680 | 4279 | 4878 | 5477 | 6062 | 6661 | 7260 | 7859 | 8444 | 9043 | 9642 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ)
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ) — СМОЛ (1 категория) :
выс./шир. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2386 | 2686 | 2987 | 3287 | 3572 | 3887 | 4187 | 4502 | 4788 | 5088 | 5403 | 5688 |
0,6 | 2551 | 2882 | 3212 | 3542 | 3872 | 4187 | 4517 | 4848 | 5178 | 5493 | 5823 | 6153 |
0,7 | 2731 | 3077 | 3437 | 3782 | 4142 | 4502 | 4848 | 5193 | 5538 | 5913 | 6258 | 6603 |
0,8 | 2897 | 3287 | 3677 | 4037 | 4427 | 4788 | 5178 | 5568 | 5928 | 6318 | 6679 | 7069 |
0,9 | 3077 | 3482 | 3887 | 4292 | 4697 | 5103 | 5508 | 5913 | 6318 | 6724 | 7129 | 7519 |
1,0 | 3242 | 3692 | 4112 | 4547 | 4968 | 5403 | 5838 | 6258 | 6694 | 7129 | 7564 | 7984 |
1,1 | 3437 | 3887 | 4337 | 4788 | 5253 | 5703 | 6168 | 6633 | 7069 | 7519 | 7984 | 8449 |
1,2 | 3602 | 4082 | 4577 | 5043 | 5523 | 6003 | 6498 | 6979 | 7459 | 7924 | 8419 | 8900 |
1,3 | 3782 | 4277 | 4788 | 5298 | 5793 | 6318 | 6829 | 7324 | 7834 | 8344 | 8840 | 9365 |
1,4 | 3947 | 4472 | 5013 | 5538 | 6078 | 6603 | 7159 | 7684 | 8224 | 8750 | 9290 | 9815 |
1,5 | 4112 | 4682 | 5238 | 5793 | 6348 | 6919 | 7474 | 8044 | 8585 | 9155 | 9710 | 10280 |
1,6 | 4292 | 4878 | 5463 | 6063 | 6648 | 7219 | 7804 | 8389 | 8975 | 9560 | 10145 | 10731 |
1,7 | 4457 | 5088 | 5688 | 6288 | 6919 | 7519 | 8134 | 8750 | 9365 | 9965 | 10596 | 11196 |
1,8 | 4637 | 5283 | 5913 | 6558 | 7189 | 7834 | 8464 | 9110 | 9740 | 10385 | 11016 | 11661 |
1,9 | 4803 | 5463 | 6153 | 6814 | 7474 | 8134 | 8795 | 9455 | 10130 | 10791 | 11451 | 12111 |
2,0 | 4998 | 5673 | 6363 | 7054 | 7744 | 8449 | 9125 | 9815 | 10506 | 11196 | 11871 | 12577 |
2,1 | 5163 | 5868 | 6588 | 7309 | 8014 | 8735 | 9455 | 10175 | 10881 | 11601 | 12321 | 13027 |
2,2 | 5343 | 6078 | 6814 | 7564 | 8299 | 9050 | 9785 | 10521 | 11271 | 12006 | 12757 | 13492 |
2,3 | 5508 | 6273 | 7054 | 7804 | 8569 | 9350 | 10115 | 10881 | 11661 | 12412 | 13177 | 13942 |
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА (ДЕНЬ НОЧЬ) — КОМБО Классик (на трубе 28.5 мм) (1 категория):
выс./шир. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 3854 | 4298 | 4742 | 5186 | 5644 | 6074 | 6518 | 6977 | 7406 | 7850 | 8309 | 8739 | 9197 | 9641 |
0,6 | 3983 | 4427 | 4899 | 5358 | 5816 | 6289 | 6747 | 7220 | 7679 | 8151 | 8595 | 9054 | 9527 | 9985 |
0,7 | 4083 | 4570 | 5043 | 5530 | 6002 | 6504 | 6977 | 7464 | 7936 | 8424 | 8896 | 9398 | 9870 | 10357 |
0,8 | 4212 | 4713 | 5200 | 5716 | 6203 | 6704 | 7206 | 7707 | 8194 | 8710 | 9197 | 9713 | 10214 | 10701 |
0,9 | 4326 | 4842 | 5358 | 5874 | 6389 | 6919 | 7435 | 7951 | 8466 | 8982 | 9512 | 10028 | 10544 | 11059 |
1,0 | 4427 | 4971 | 5515 | 6045 | 6590 | 7134 | 7650 | 8194 | 8739 | 9269 | 9813 | 10357 | 10873 | 11418 |
1,1 | 4556 | 5114 | 5659 | 6217 | 6776 | 7335 | 7879 | 8438 | 9011 | 9555 | 10114 | 10673 | 11231 | 11776 |
1,2 | 4685 | 5243 | 5816 | 6389 | 6977 | 7535 | 8108 | 8696 | 9269 | 9842 | 10400 | 10988 | 11561 | 12148 |
1,3 | 4785 | 5372 | 5974 | 6575 | 7163 | 7750 | 8338 | 8939 | 9527 | 10128 | 10716 | 11303 | 11890 | 12492 |
1,4 | 4899 | 5515 | 6131 | 6747 | 7335 | 7951 | 8567 | 9183 | 9799 | 10400 | 11016 | 11632 | 12234 | 12836 |
1,5 | 5028 | 5659 | 6289 | 6905 | 7535 | 8166 | 8796 | 9426 | 10057 | 10687 | 11317 | 11948 | 12578 | 13208 |
1,6 | 5129 | 5788 | 6432 | 7077 | 7722 | 8381 | 9025 | 9670 | 10315 | 10973 | 11618 | 12263 | 12907 | 13566 |
1,7 | 5258 | 5917 | 6590 | 7249 | 7922 | 8581 | 9254 | 9913 | 10587 | 11246 | 11919 | 12578 | 13251 | 13910 |
1,8 | 5372 | 6060 | 6747 | 7435 | 8108 | 8796 | 9484 | 10157 | 10845 | 11532 | 12234 | 12907 | 13595 | 14283 |
1,9 | 5487 | 6189 | 6905 | 7607 | 8309 | 9011 | 9713 | 10400 | 11102 | 11833 | 12521 | 13223 | 13925 | 14627 |
2,0 | 5601 | 6332 | 7048 | 7779 | 8495 | 9211 | 9928 | 10658 | 11389 | 12105 | 12821 | 13538 | 14268 | 14999 |
2,1 | 5730 | 6461 | 7206 | 7936 | 8696 | 9426 | 10157 | 10902 | 11647 | 12392 | 13122 | 13853 | 14612 | 15343 |
2,2 | 5831 | 6604 | 7363 | 8108 | 8882 | 9641 | 10386 | 11145 | 11919 | 12664 | 13423 | 14197 | 14942 | 15701 |
2,3 | 5959 | 6733 | 7521 | 8280 | 9054 | 9842 | 10615 | 11403 | 12177 | 12950 | 13738 | 14512 | 15271 | 16059 |
2,4 | 6074 | 6862 | 7650 | 8466 | 9254 | 10057 | 10845 | 11647 | 12435 | 13223 | 14039 | 14827 | 15629 | 16417 |
2,5 | 6189 | 7005 | 7808 | 8638 | 9441 | 10272 | 11074 | 11890 | 12707 | 13523 | 14326 | 15142 | 15959 | 16761 |
2,6 | 6303 | 7149 | 7965 | 8810 | 9641 | 10472 | 11303 | 12148 | 12965 | 13810 | 14627 | 15472 | 16288 | 17134 |
2,7 | 6432 | 7277 | 8123 | 8968 | 9827 | 10687 | 11532 | 12392 | 13223 | 14082 | 14927 | 15787 | 16646 | 17492 |
2,8 | 6533 | 7406 | 8280 | 9140 | 10028 | 10873 | 11761 | 12635 | 13495 | 14369 | 15243 | 16102 | 16976 | 17850 |
2,9 | 6661 | 7550 | 8424 | 9326 | 10214 | 11088 | 11991 | 12879 | 13753 | 14641 | 15543 | 16432 | 17305 | 18208 |
3,0 | 6776 | 7679 | 8581 | 9498 | 10400 | 11303 | 12205 | 13122 | 14039 | 14927 | 15844 | 16747 | 17664 | 18552 |
3,1 | 6891 | 7808 | 8739 | 9670 | 10601 | 11518 | 12435 | 13366 | 14297 | 15214 | 16131 | 17062 | 17993 | 18924 |
3,2 | 7005 | 7951 | 8896 | 9842 | 10773 | 11718 | 12664 | 13609 | 14555 | 15500 | 16432 | 17377 | 18323 | 19268 |
★★★★★
ЦЕНЫ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА 2241 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 1542 руб./м 2
ЦЕНА 2882 руб./м 2
ЦЕНА 2155 руб./м 2
★★★★★
ЦЕНЫ НА РУЛОННЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 2336 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 2366 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 1790 руб
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ ОТ 2155 руб
★★★★★
ЦЕНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ЦЕНА 1726 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 2501 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 8800 руб./м 2
ЦЕНА ОТ 9900 руб./м 2
★★★★★
ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ
ЦЕНА 5000 Р/М2
ЦЕНА 5000 Р/М2
★★★★★ 5
ИТОГО
Цены на жалюзи окончательные. Цена, заявленная при предварительном расчёте стоимости изделия, не изменится. У нас нет фиктивных скидок, скрытых наценок и допработ. Замер в пределах мкад +10 км – всегда БЕСПЛАТНЫЙ. Это стандартная услуга предоставляемая бесплатно всеми фирмами.
В целом, стоимость складывается из цены самого изделия, из предоставляемых услуг по доставке и установке, а также из наценок, связанных с торговыми площадями и складскими помещениям. Мы поставляем продукцию напрямую с конвейера, и поэтому у нас нет последних наценок. Только стоимость изделия и выполненных работ.
Мы специально избегаем фиктивных скидок, а просто пытаемся предложить максимальное качество продукции и услуг, по минимально возможной цене. Скидок в 50 – 40 % в принципе быть не может. Поэтому фирмы предлагающие такие условия лукавят, и чаще всего стоимость с 50% скидкой, оказывается выше стандартной цены. Проверяйте окончательную цену!
★★★★★