РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КАССЕТНЫЕ 700*1100 «ЧЁРНЫЙ БЛЭКАУТ»
4.813 ₽
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КАССЕТНЫЕ — КАРИНА ЧЁРНЫЙ (БЛЭКАУТ) 700 мм / 1100 мм
Состав ткани — 100% P
Максимальный размер по высоте — 200 см.
Максимальный размер по ширине — 130 см.
Направленность рисунка — По ширине и высоте
Толщина ткани — 0,45 мм.
Вес ткани — 320 гр./кв. м.
Производство — JM Германия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗАМЕР >>> |
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ: | Рулонные шторы >>> |
РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ | ИЗГОТОВИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ! |
СКИДКА: | 3 изделия и более - 10% |
Описание
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КАССЕТНЫЕ — КАРИНА ЧЁРНЫЙ (БЛЭКАУТ) Цвет фурнитуры и расположение управления уточняет менеджер после оформления заказа при обратном звонке. Так же вы можете указать индивидуальные параметры при оформлении заказа (под адресом во время оформления будет дополнительное поле) . Изготовим по вашим размерам. Стоимость изделия с индивидуальным размером рассчитываться с округлением стоимости в большую сторону (если ваш размер 570мм то расчет идет как 600 мм по прайсу). Цены таблицей всегда актуальны ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ >>>
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ «2»
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2519 | 2858 | 3208 | 3547 | 3886 | 4226 | 4575 | 4915 | 5254 | 5593 |
0,6 | 2673 | 3023 | 3372 | 3712 | 4051 | 4390 | 4730 | 5069 | 5418 | 5758 |
0,7 | 2858 | 3198 | 3537 | 3876 | 4215 | 4555 | 4894 | 5233 | 5573 | 5912 |
0,8 | 3023 | 3362 | 3701 | 4041 | 4380 | 4719 | 5038 | 5377 | 5717 | 6056 |
0,9 | 3177 | 3516 | 3856 | 4195 | 4524 | 4863 | 5202 | 5542 | 5881 | 6210 |
1,0 | 3362 | 3681 | 4020 | 4359 | 4688 | 5028 | 5367 | 5696 | 6035 | 6375 |
1,1 | 3516 | 3856 | 4185 | 4524 | 4853 | 5192 | 5521 | 5861 | 6190 | 6529 |
1,2 | 3681 | 4020 | 4349 | 4688 | 5017 | 5346 | 5686 | 6015 | 6354 | 6673 |
1,3 | 3856 | 4185 | 4514 | 4853 | 5182 | 5511 | 5830 | 6169 | 6498 | 6827 |
1,4 | 4020 | 4349 | 4678 | 5017 | 5346 | 5675 | 5994 | 6323 | 6652 | 6991 |
1,5 | 4185 | 4514 | 4843 | 5182 | 5511 | 5830 | 6159 | 6488 | 6817 | 7146 |
1,6 | 4359 | 4688 | 5017 | 5336 | 5655 | 5984 | 6313 | 6642 | 6971 | 7290 |
1,7 | 4524 | 4853 | 5182 | 5490 | 5819 | 6148 | 6477 | 6806 | 7125 | 7444 |
1,8 | 4688 | 5017 | 5346 | 5655 | 5984 | 6313 | 6642 | 6950 | 7279 | 7608 |
1,9 | 4863 | 5182 | 5511 | 5819 | 6148 | 6477 | 6786 | 7115 | 7434 | 7763 |
2,0 | 5028 | 5346 | 5675 | 5984 | 6313 | 6632 | 6950 | 7269 | 7598 | 7907 |
Детали
Прозрачность ткани | |
---|---|
Цветовой тон | |
Модели тканей | |
Место и помещение установки |