РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КАССЕТНЫЕ 700*1100 «ЧЁРНЫЙ БЛЭКАУТ»
6.175 ₽
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КАССЕТНЫЕ — КАРИНА ЧЁРНЫЙ (БЛЭКАУТ) 700 мм / 1100 мм
Состав ткани — 100% P
Максимальный размер по высоте — 200 см.
Максимальный размер по ширине — 130 см.
Направленность рисунка — По ширине и высоте
Толщина ткани — 0,45 мм.
Вес ткани — 320 гр./кв. м.
Производство — JM Германия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗАМЕР >>> |
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ: | Рулонные шторы >>> |
РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ | ИЗГОТОВИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ! |
СКИДКА: | 3 изделия и более - 10% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- Все цены на услуги указаны по Москве. Все что далее 10 км от МКАД просчитывается отдельно!!!
- УСТАНОВКА ПО МОСКВЕ : От 600 р. за изделие. Минимальная стоимость (один адрес) — 1500 рублей.
- СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Стандартные цвета 5 рабочих дней. Фотопечать до 10 рабочих дней.
- ДОСТАВКА: По Москве (внутри МКАД) 1000 рублей. При удаленности более 10 км от МКАД, обговаривается отдельно
Описание
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КАССЕТНЫЕ — КАРИНА ЧЁРНЫЙ (БЛЭКАУТ) Цвет фурнитуры и расположение управления уточняет менеджер после оформления заказа при обратном звонке. Так же вы можете указать индивидуальные параметры при оформлении заказа (под адресом во время оформления будет дополнительное поле) . Изготовим по вашим размерам. Стоимость изделия с индивидуальным размером рассчитываться с округлением стоимости в большую сторону (если ваш размер 570мм то расчет идет как 600 мм по прайсу). Цены таблицей всегда актуальны ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ >>>
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ «2»
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 3191 | 3620 | 4063 | 4493 | 4923 | 5353 | 5795 | 6225 | 6655 | 7085 |
0,6 | 3386 | 3829 | 4272 | 4701 | 5131 | 5561 | 5991 | 6421 | 6863 | 7293 |
0,7 | 3620 | 4050 | 4480 | 4910 | 5340 | 5769 | 6199 | 6629 | 7059 | 7488 |
0,8 | 3829 | 4259 | 4688 | 5118 | 5548 | 5978 | 6381 | 6811 | 7241 | 7671 |
0,9 | 4024 | 4454 | 4884 | 5314 | 5730 | 6160 | 6590 | 7020 | 7449 | 7866 |
1,0 | 4259 | 4662 | 5092 | 5522 | 5939 | 6368 | 6798 | 7215 | 7645 | 8074 |
1,1 | 4454 | 4884 | 5301 | 5730 | 6147 | 6577 | 6994 | 7423 | 7840 | 8270 |
1,2 | 4662 | 5092 | 5509 | 5939 | 6355 | 6772 | 7202 | 7619 | 8048 | 8452 |
1,3 | 4884 | 5301 | 5717 | 6147 | 6564 | 6981 | 7384 | 7814 | 8231 | 8648 |
1,4 | 5092 | 5509 | 5926 | 6355 | 6772 | 7189 | 7593 | 8009 | 8426 | 8856 |
1,5 | 5301 | 5717 | 6134 | 6564 | 6981 | 7384 | 7801 | 8218 | 8634 | 9051 |
1,6 | 5522 | 5939 | 6355 | 6759 | 7163 | 7580 | 7996 | 8413 | 8830 | 9234 |
1,7 | 5730 | 6147 | 6564 | 6954 | 7371 | 7788 | 8205 | 8621 | 9025 | 9429 |
1,8 | 5939 | 6355 | 6772 | 7163 | 7580 | 7996 | 8413 | 8804 | 9221 | 9637 |
1,9 | 6160 | 6564 | 6981 | 7371 | 7788 | 8205 | 8595 | 9012 | 9416 | 9833 |
2,0 | 6368 | 6772 | 7189 | 7580 | 7996 | 8400 | 8804 | 9208 | 9624 | 10015 |
Детали
Прозрачность ткани | |
---|---|
Цветовой тон | |
Модели тканей | |
Место и помещение установки |