РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 800*1300 «КОРИЧНЕВЫЙ БЛЭКАУТ»
8.488 ₽
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ КАССЕТНЫЕ — КАРИНА КОРИЧНЕВЫЙ (БЛЭКАУТ) 800мм / 1300мм
Состав ткани — 100% P
Максимальный размер по высоте — 200 см.
Максимальный размер по ширине — 130 см.
Направленность рисунка — По ширине и высоте
Толщина ткани — 0,45 мм.
Вес ткани — 320 гр./кв. м.
Производство — JM Германия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ЗАМЕР >>> |
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ: | Рулонные шторы >>> |
РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ | ИЗГОТОВИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ! |
СКИДКА: | 3 изделия и более - 10% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- Все цены на услуги указаны по Москве. Все что далее 10 км от МКАД просчитывается отдельно!!!
- УСТАНОВКА ПО МОСКВЕ : От 600 р. за изделие. Минимальная стоимость (один адрес) — 1500 рублей.
- СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Стандартные цвета 5 рабочих дней. Фотопечать до 10 рабочих дней.
- ДОСТАВКА: По Москве (внутри МКАД) 1000 рублей. При удаленности более 10 км от МКАД, обговаривается отдельно
Описание
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Цвет фурнитуры и расположение управления уточняет менеджер после оформления заказа при обратном звонке. Так же вы можете указать индивидуальные параметры при оформлении заказа (под адресом во время оформления будет дополнительное поле) . Изготовим по вашим размерам. Стоимость изделия с индивидуальным размером рассчитываться с округлением стоимости в большую сторону (если ваш размер 570мм то расчет идет как 600 мм по прайсу). Цены таблицей всегда актуальны ЦЕНЫ НА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ >>>
ЦЕНЫ НА КАТЕГОРИЮ «2»
Шир. Выс. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 3695 | 4192 | 4705 | 5202 | 5700 | 6198 | 6710 | 7208 | 7706 | 8203 |
0,6 | 3921 | 4433 | 4946 | 5444 | 5941 | 6439 | 6937 | 7434 | 7947 | 8445 |
0,7 | 4192 | 4690 | 5187 | 5685 | 6183 | 6680 | 7178 | 7676 | 8173 | 8671 |
0,8 | 4433 | 4931 | 5429 | 5926 | 6424 | 6922 | 7389 | 7887 | 8384 | 8882 |
0,9 | 4660 | 5157 | 5655 | 6153 | 6635 | 7133 | 7630 | 8128 | 8626 | 9108 |
1,0 | 4931 | 5399 | 5896 | 6394 | 6876 | 7374 | 7872 | 8354 | 8852 | 9349 |
1,1 | 5157 | 5655 | 6137 | 6635 | 7118 | 7615 | 8098 | 8595 | 9078 | 9576 |
1,2 | 5399 | 5896 | 6379 | 6876 | 7359 | 7841 | 8339 | 8822 | 9319 | 9787 |
1,3 | 5655 | 6137 | 6620 | 7118 | 7600 | 8083 | 8550 | 9048 | 9530 | 10013 |
1,4 | 5896 | 6379 | 6861 | 7359 | 7841 | 8324 | 8791 | 9274 | 9757 | 10254 |
1,5 | 6137 | 6620 | 7103 | 7600 | 8083 | 8550 | 9033 | 9515 | 9998 | 10480 |
1,6 | 6394 | 6876 | 7359 | 7826 | 8294 | 8776 | 9259 | 9741 | 10224 | 10691 |
1,7 | 6635 | 7118 | 7600 | 8053 | 8535 | 9018 | 9500 | 9983 | 10450 | 10918 |
1,8 | 6876 | 7359 | 7841 | 8294 | 8776 | 9259 | 9741 | 10194 | 10676 | 11159 |
1,9 | 7133 | 7600 | 8083 | 8535 | 9018 | 9500 | 9953 | 10435 | 10903 | 11385 |
2,0 | 7374 | 7841 | 8324 | 8776 | 9259 | 9726 | 10194 | 10661 | 11144 | 11596 |
Детали
Прозрачность ткани | |
---|---|
Цветовой тон | |
Модели тканей | |
Место и помещение установки |